Todas las cifras se han expresado en millones de pesos [COP].
Los indicadores financieros vistos en su evolución permiten interpretar los resultados de la organización en cuanto a su dinámica, rentabilidad, endeudamiento, actividad y liquidez.
Ventas
Líder en ventas del mercado conformado por las empresas escogidas.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Inversiones El Corral Y Compa | $235.465 |
| Franchises System De Colombia Ltda & Cia S.C.A | $198.240 |
| Franquicia Y Concesiones S.A. | $51.098 |
| Rodriguez Uberlandia Y Ci Sca | $15.238 |
| Operadora Alsea En Colombia S.A. | $13.652 |
| Randys Ltda | $4.362 |
| Subway Partners Colombia C V | $3.455 |
| Industrias Rb S.A. | $3.195 |
Chart
Dinámica
En este indicador nos referimos a los crecimientos de los rubros más importantes relacionados con el valor, empezando por las ventas.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Inversiones El Corral Y Compa | $235.465 |
| Franchises System De Colombia Ltda & Cia S.C.A | $198.240 |
| Franquicia Y Concesiones S.A. | $51.098 |
| Rodriguez Uberlandia Y Ci Sca | $15.238 |
| Operadora Alsea En Colombia S.A. | $13.652 |
| Randys Ltda | $4.362 |
| Subway Partners Colombia C V | $3.455 |
| Industrias Rb S.A. | $3.195 |
Chart
Rentabilidad
Estos indicadores muestran la relación de las utilidades con las ventas.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Inversiones El Corral Y Compa | $13.176 |
| Subway Partners Colombia C V | $1.818 |
| Franquicia Y Concesiones S.A. | $1.082 |
| Rodriguez Uberlandia Y Ci Sca | $582 |
| Randys Ltda | $216 |
| Industrias Rb S.A. | $-422 |
| Operadora Alsea En Colombia S.A. | $-471 |
| Franchises System De Colombia Ltda & Cia S.C.A | $-8.115 |
Chart
Endeudamiento
Grado de participación de los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Operadora Alsea En Colombia S.A. | 14,65% |
| Franchises System De Colombia Ltda & Cia S.C.A | 31,21% |
| Industrias Rb S.A. | 36,51% |
| Subway Partners Colombia C V | 37,54% |
| Rodriguez Uberlandia Y Ci Sca | 50,06% |
| Randys Ltda | 59,32% |
| Franquicia Y Concesiones S.A. | 67,25% |
| Inversiones El Corral Y Compa | 74,46% |
Chart
Actividad
Eficiencia de utilización de activos según la velocidad de recuperación.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Industrias Rb S.A. | -0 Días |
| Rodriguez Uberlandia Y Ci Sca | 17 Días |
| Inversiones El Corral Y Compa | 25 Días |
| Randys Ltda | 36 Días |
| Franquicia Y Concesiones S.A. | 36 Días |
| Subway Partners Colombia C V | 37 Días |
| Operadora Alsea En Colombia S.A. | 44 Días |
| Franchises System De Colombia Ltda & Cia S.C.A | 46 Días |
Chart
Liquidez
Capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Operadora Alsea En Colombia S.A. | 360,18% |
| Subway Partners Colombia C V | 266,17% |
| Industrias Rb S.A. | 266,10% |
| Franchises System De Colombia Ltda & Cia S.C.A | 92,01% |
| Randys Ltda | 83,36% |
| Inversiones El Corral Y Compa | 70,72% |
| Franquicia Y Concesiones S.A. | 58,57% |
| Rodriguez Uberlandia Y Ci Sca | 23,14% |
Chart