Todas las cifras se han expresado en millones de pesos [COP].
Los indicadores financieros vistos en su evolución permiten interpretar los resultados de la organización en cuanto a su dinámica, rentabilidad, endeudamiento, actividad y liquidez.
Ventas
Líder en ventas del mercado conformado por las empresas escogidas.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Suites Rosales S.A. | $10.418 |
| Suites 101 Park House S.A. | $7.915 |
| Hotel Andino Royal Ltda | $7.471 |
| Novelty Suites S.A. | $5.704 |
| Inversiones Leugros S.A. Hotel Parque 97 Suites | $5.594 |
| 104 Art Suites Ltda | $2.536 |
| Pavillon Suites S.A. |
Chart
Dinámica
En este indicador nos referimos a los crecimientos de los rubros más importantes relacionados con el valor, empezando por las ventas.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Suites Rosales S.A. | $10.418 |
| Suites 101 Park House S.A. | $7.915 |
| Hotel Andino Royal Ltda | $7.471 |
| Novelty Suites S.A. | $5.704 |
| Inversiones Leugros S.A. Hotel Parque 97 Suites | $5.594 |
| 104 Art Suites Ltda | $2.536 |
| Pavillon Suites S.A. |
Chart
Rentabilidad
Estos indicadores muestran la relación de las utilidades con las ventas.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Suites Rosales S.A. | $938 |
| Hotel Andino Royal Ltda | $887 |
| Novelty Suites S.A. | $775 |
| Inversiones Leugros S.A. Hotel Parque 97 Suites | $432 |
| 104 Art Suites Ltda | $230 |
| Suites 101 Park House S.A. | $46 |
| Pavillon Suites S.A. |
Chart
Endeudamiento
Grado de participación de los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Inversiones Leugros S.A. Hotel Parque 97 Suites | 33,38% |
| Hotel Andino Royal Ltda | 36,75% |
| Novelty Suites S.A. | 42,92% |
| 104 Art Suites Ltda | 55,88% |
| Suites Rosales S.A. | 94,61% |
| Suites 101 Park House S.A. | 99,37% |
| Pavillon Suites S.A. |
Chart
Actividad
Eficiencia de utilización de activos según la velocidad de recuperación.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Hotel Andino Royal Ltda | 16 Días |
| Novelty Suites S.A. | 22 Días |
| Inversiones Leugros S.A. Hotel Parque 97 Suites | 25 Días |
| Suites Rosales S.A. | 68 Días |
| Suites 101 Park House S.A. | 72 Días |
| 104 Art Suites Ltda | 86 Días |
| Pavillon Suites S.A. |
Chart
Liquidez
Capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Hotel Andino Royal Ltda | 196,61% |
| Inversiones Leugros S.A. Hotel Parque 97 Suites | 182,57% |
| 104 Art Suites Ltda | 128,25% |
| Suites Rosales S.A. | 101,48% |
| Suites 101 Park House S.A. | 93,31% |
| Novelty Suites S.A. | 26,90% |
| Pavillon Suites S.A. |
Chart