Todas las cifras se han expresado en millones de pesos [COP].
Los indicadores financieros vistos en su evolución permiten interpretar los resultados de la organización en cuanto a su dinámica, rentabilidad, endeudamiento, actividad y liquidez.
Ventas
Líder en ventas del mercado conformado por las empresas escogidas.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Empresa Colombiana De Productos Veterinarios S.A | $54.903 |
| American Veterinaria Ltda | $9.445 |
| Veterinaria Especializada Ltda. | $7.409 |
| Agricola Y Veterinaria De La Sabana Agrovesa Ltda | $2.085 |
Chart
Dinámica
En este indicador nos referimos a los crecimientos de los rubros más importantes relacionados con el valor, empezando por las ventas.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Empresa Colombiana De Productos Veterinarios S.A | $54.903 |
| American Veterinaria Ltda | $9.445 |
| Veterinaria Especializada Ltda. | $7.409 |
| Agricola Y Veterinaria De La Sabana Agrovesa Ltda | $2.085 |
Chart
Rentabilidad
Estos indicadores muestran la relación de las utilidades con las ventas.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Empresa Colombiana De Productos Veterinarios S.A | $9.134 |
| American Veterinaria Ltda | $497 |
| Veterinaria Especializada Ltda. | $182 |
| Agricola Y Veterinaria De La Sabana Agrovesa Ltda | $35 |
Chart
Endeudamiento
Grado de participación de los acreedores dentro del financiamiento de la empresa.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Empresa Colombiana De Productos Veterinarios S.A | 9,79% |
| Agricola Y Veterinaria De La Sabana Agrovesa Ltda | 35,74% |
| American Veterinaria Ltda | 43,79% |
| Veterinaria Especializada Ltda. | 63,67% |
Chart
Actividad
Eficiencia de utilización de activos según la velocidad de recuperación.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Agricola Y Veterinaria De La Sabana Agrovesa Ltda | 46 Días |
| Veterinaria Especializada Ltda. | 116 Días |
| American Veterinaria Ltda | 160 Días |
| Empresa Colombiana De Productos Veterinarios S.A | 316 Días |
Chart
Liquidez
Capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones.
| Empresas | 2011 |
|---|---|
| Empresa Colombiana De Productos Veterinarios S.A | 351,06% |
| American Veterinaria Ltda | 185,85% |
| Veterinaria Especializada Ltda. | 70,30% |
| Agricola Y Veterinaria De La Sabana Agrovesa Ltda | 61,68% |
Chart